
关于 SME SME 是由 上海柴油机股份有限公司 与 日本三菱重工业株式会社 (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) 共同投资成立的中日合资企业。公司融合了上海柴油机在发动机制造领域的雄厚实力与三菱重工业在技术研发、制造工艺方面的先进经验,致力于打造高性能、高可靠性的动力产品。 公司主要生产 S6R2、S12R、S16R 系列柴油发动机,这些产品均由三菱重工业正式授权生产,采用其先进的设计与技术标准。该系列发动机以其 高效率、低油耗、稳定可靠 的性能而闻名,广泛应用于陆用发电机组、船舶动力、工业设备及其他大型动力系统。 目前,SME 的产品功率范围覆盖 500kW 至 2000kW,满足各类工业和商业用户的多样化需求。公司严格遵循国际质量管理体系,确保每一台发动机都具备卓越的性能表现与优异的耐用性。 凭借先进的制造设备、严格的测试标准和完善的售后服务,SME 已成为国内外用户值得信赖的高端发动机品牌合作伙伴。
以下为各型号柴油发电机组的详细技术参数,请横向滚动查看所有列。
| 机组型号 | 主用/备用功率 (kW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 (mm) | 排气量 (L) | 机组重量 (kg) | 外形尺寸 (长×宽×高 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP540L | 540/600 | S6R2–PTA–C | 6L | 170×220 | 29.96 | 4380 | 3440×1410×1880 |
| EP600L | 600/660 | S6R2–PTAA–C | 6L | 170×220 | 29.96 | 6040 | 4050×1660×1900 |
| EP1000L | 1000/1100 | S12R–PTA–C | 12V | 170×180 | 49.03 | 10800 | 4690×2100×2600 |
| EP1100L | 1100/1210 | S12R–PTA2–C | 12V | 170×180 | 49.03 | 11000 | 4580×1850×2575 |
| EP1200L | 1200/1320 | S12R–PTAA2–C | 12V | 170×180 | 49.03 | 11300 | 5155×2195×2950 |
| EP1350L | 1350/1485 | S16R–PTA–C | 16V | 170×180 | 65.37 | 13000 | 5400×1850×2595 |
| EP1500L | 1500/1650 | S16R–PTA2–C | 16V | 170×180 | 65.37 | 15500 | 5380×2560×2930 |
| EP1600L | 1600/1760 | S16R–PTAA2–C | 16V | 170×180 | 65.37 | 17500 | 5870×2395×3150 |
| EP1800L | 1850/2009 | S16R2–PTAW–C | 16V | 170×220 | 88.00 | 18700 | 6155×2395×3150 |
注:主用功率为持续运行功率,备用功率为短时应急功率。
服务热线:0757-2225-5425