
Американская двигателестроительная компания Cummins была основана в 1919 году в городе Колумбус, штат Индиана. Являясь крупнейшим в мире независимым производителем двигателей, она занимает важное положение в отрасли как ведущий производитель дизельных двигателей.
Объём её двигателей составляет от 1,4 до 91 литра, а мощность — от 31 до 3500 лошадиных сил, впоследствии была расширена до 5500 л.с. Продукция известна своей мощностью, экономичностью, экологичностью, надёжностью и долговечностью. Она широко применяется в таких областях, как дорожные транспортные средства, строительная техника, горнодобывающее оборудование, сельскохозяйственная техника, суда и железнодорожный транспорт. Cummins обладает солидными технологическими заделами и способна предоставлять межрегиональные решения по вопросам выбросов. Одна и та же базовая платформа позволяет осуществлять поэтапную модернизацию для соответствия всё более строгим экологическим стандартам.
Благодаря более чем 500 дистрибьюторам и 5200 дилерским точкам, расположенным в 190 странах и регионах по всему миру, Cummins предоставляет клиентам качественные продукты и услуги.
Genset Model | (KVA) Genset Power | (KW) Genset Power | Engine Model | Engine(Eng.Specs) | (MM) Unit Size,L*W*H | (KG) Unit Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standby | Prime | Standby | Prime | SFCg/kw.h | Cylinder Qty | BD*S(mm) | Disp(L) | ||||||
| EP28C | 28 | 25 | 22 | 20 | 4B3.9-G2 | 219 | 4L | 102*120 | 3.9 | 1650x800x 1300 | 760 | ||
| EP42C | 42 | 38 | 33 | 30 | 4BT3.9-G2 | 214 | 4L | 102*120 | 3.9 | 1650x800x 1300 | 800 | ||
| EP69C | 69 | 63 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 214 | 4L | 102*120 | 3.9 | 1650x850x 1300 | 820 | ||
| EP110C | 110 | 100 | 88 | 80 | 6BT5.9-G2 | 214 | 6L | 102*120 | 5.9 | 2200x850x1600 | 1060 | ||
| EP138C | 138 | 125 | 110 | 100 | 4B5.9-G2 | 211 | 6L | 102*120 | 5.9 | 2300*850*1600 | 1080 | ||
| EP200C | 200 | 188 | 160 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 210 | 6L | 114*135 | 8.3 | 2450x850x 1800 | 1450 | ||
| EP225C | 225 | 206 | 180 | 165 | 6CTAA8.3-G2 | 205 | 6L | 114*135 | 8.3 | 2600x950 x1800 | 1850 | ||
| EP250C | 250 | 225 | 200 | 180 | NT855GA | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000 x 1000x 1620 | 2500 | ||
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | QSNT-G6 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200x1200x2000 | 3100 | ||
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | MTA11G2 | 197 | 6L | 114*145 | 8.9 | 2800x1000x1600 | 2000 | ||
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | NTES5GA | 197 | 6L | 140*152 | 14 | 3000x1000x1620 | 2650 | ||
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | MTA11G2 | 201 | 6L | 125*147 | 11 | 3000x1000x1620 | 2500 | ||
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | 8LTAAB.9-G2 | 197 | 6L | 114*145 | 8.9 | 2800x1000x1600 | 2000 | ||
| EP313C | 313 | 275 | 250 | 220 | QSNT-G7 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200x1200x2000 | 3150 | ||
| EP313C | 313 | 275 | 250 | 220 | NTAA5SG1A | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000x 1000x 1620 | 2800 | ||
| EP344C | 344 | 313 | 275 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 200 | 6L | 116*148 | 9.5 | 2800x1000x 1800 | 2500 | ||
| EP350C | 350 | 313 | 280 | 250 | QSNT-G1 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200x1200x2000 | 3200 | ||
| EP350C | 350 | 313 | 280 | 250 | MTA11G3 | 201 | 6L | 125*147 | 11 | 3000x1000x1620 | 2600 | ||
| EP350C | 350 | 313 | 280 | 250 | NTAEESGTBG2 | 201 | 6L | 130*163 | 14 | 3000x1000x1620 | 2800 | ||
| EP388C | 388 | 350 | 310 | 280 | QSNT-G2 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200x1200x2000 | 3250 | ||
| EP438C | 438 | 400 | 350 | 320 | EP438C | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 200x1200x2000 | 3300 | ||
| EP413C | 413 | 375 | 330 | 300 | 6ZTAA13-G3 | 198 | 6L | 130*163 | 13 | 3250x1360x2100 | 2700 | ||
| EP413C | 413 | 375 | 330 | 300 | NTAA855G7A | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000x 1000 x1620 | 2830 | ||
| EP413C | 413 | 375 | 330 | 300 | KTA19-G2 | 205 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 3550 | ||
| EP413C | 413 | 375 | 330 | 300 | 6ZTAA13-G3 | 198 | 6L | 130*163 | 13 | 3250x1360x2100 | 2700 | ||
| EP495C | 495 | 438 | 396 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 198 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 2600 | ||
| EP495C | 495 | 450 | 396 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 198 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 2600 | ||
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | QSNT-G4X | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200x1200x2000 | 3400 | ||
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | QSK19-G14 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3500x1600x2200 | 4200 | ||
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | 0SZ13-G2 | 199 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 3000 | ||
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | 0SZ13-G2 | 199 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 3000 | ||
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | KTA19-G3 | 204 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 3550 | ||
| EP550C | 550 | 500 | 440 | 400 | 0S213-G3 | 199 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 3100 | ||
| EP550C | 550 | 500 | 440 | 400 | 0S213-G3 | 199 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 3100 | ||
| EP563C | 563 | 500 | 450 | 400 | QSK19-G13 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4250 | ||
| EP563C | 563 | 500 | 450 | 400 | KTA19-G3A | 204 | 6L | 59*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 3750 | ||
| EP563C | 563 | 500 | 450 | 400 | KTA19-G3A | 204 | 6L | 59*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 3750 | ||
| EP631C | 631 | 575 | 505 | 460 | QSK19-G12 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4300 | ||
| EP631C | 631 | 525 | 505 | 420 | KTAA19-G5 | 204 | 6L | 159*159 | 1g | 3450x1400x2000 | 4400 | ||
| EP650C | 650 | 588 | 520 | 470 | QSK19-G6 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4400 | ||
| EP650C | 650 | 575 | 520 | 460 | KTAA19-G6 | 201 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4400 | ||
| EP688C | 688 | N/A | 550 | 400 | KTAA19-G6A | 204 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4500 | ||
| EP700C | 700 | 625 | 560 | 500 | KT38-G | 202 | 12V | 159*159 | 39 | 4500x2000x2300 | 6000 | ||
| EP713C | 713 | 650 | 570 | 520 | QSK19-G4 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4500 | ||
| EP750C | 750 | 688 | 600 | 550 | QSK19-G11 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4600 | ||
| EP750C | 750 | 675 | 600 | 540 | 540 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4800 | ||
| EP788C | 788 | 713 | 630 | 570 | KTA38-G1 | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6200 | ||
| EP800C | 800 | 725 | 640 | 580 | KT38-GA | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6100 | ||
| EP825C | 825 | 750 | 660 | 600 | KTA38-G2 | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6350 | ||
| EP888C | 888 | 813 | 710 | 650 | QSK38-G7 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6350 | ||
| EP1000C | 1000 | 910 | 800 | 728 | QSK38-G6 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6650 | ||
| EP1109C | 1008 | 1008 | 887 | 806 | QSK38-G1 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6900 | ||
| EP1259C | 1259 | 1144 | 1007 | 915 | QSK38-G2 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 8500 | ||
| EP1259C | 1259 | 1144 | 1007 | 915 | QSK38-G2 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 8500 | ||
| EP1375C | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | QSK38-G5 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 1300 | ||
| EP2063C | 2063 | 1875 | 1650 | 1500 | QSK60-G3 | 198 | 18V | 159*190 | 60.2 | 6000x2300x2900 | 13000 | ||
| EP2250C | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 | QSK60-G4 | 198 | 18V | 159*190 | 60.2 | 6000x2300x2900 | 13000 | ||
| EP2500C | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 | QSK60-G8 | 198 | 18V | 159*190 | 60.2 | 6000x2300x2900 | 13000 | ||
| EP2750C | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | QSK60-G21 | 198 | 18V | 159*190 | 60.2 | 6000x2300x2900 | 13000 | ||
| EP3000C | 3000 | 2750 | 2400 | 2200 | QSK78-G18 | 198 | 18V | 170*190 | 77.6 | 7200x2300x3000 | 16800 | ||
| EP3325C | 3325 | 3000 | 2660 | 2400 | QSK78-G6 | 198 | 18V | 70*190 | 77.6 | 7200x2300x3000 | 18000 | ||
服务热线:0757-2225-5425